Bettery wire.BMS acquisition cable harness assembly china wheketere
Tawhā hua:
Waea tau ngongo | Atanga 1 | Tauwāhi poka 1 | Tae | Whakatakotoranga | Waea tau ngongo 2 | Atanga 2 | Te waahi poka 2 | Nga korero |
HSS1+ | X Tauranga | 16 | Whero | 0.35mm2 | HSS1+ | te maka waea | X Tauranga-35,me HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- te maka hononga kaari waea | |
GND | X Tauranga | 35 | Pango | 0.35mm2 | HSS1+ | te maka waea | X Tauranga-35,me HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- te maka hononga kaari waea | |
HSS2+ | X Tauranga | 15 | Whero | 0.35mm2 | HSS2+ | te maka waea | X Tauranga-35,me HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- te maka hononga kaari waea | |
GND | X Tauranga | 35 | Pango | 0.35mm2 | HSS2- | te maka waea | X Tauranga-35,me HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- te maka hononga kaari waea | |
HSS3+ | X Tauranga | 14 | Whero | 0.35mm2 | HSS3+ | 250 maukati anga rapa kāpeka | X Tauranga-35,me HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- te maka hononga kaari waea | |
GND | X Tauranga | 35 | Pango | 0.35mm2 | HSS3- | 250 maukati anga rapa kāpeka | X Tauranga-35,me HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- te maka hononga kaari waea | |
HSS4+ | X Tauranga | 13 | Whero | 0.35mm2 | HSS4+ | te maka waea | X Tauranga-35,me HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- te maka hononga kaari waea | |
GND | X Tauranga | 35 | Pango | 0.35mm2 | HSS4- | te maka waea | X Tauranga-35,me HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- te maka hononga kaari waea | |
D0- | X Tauranga | 10 | Pango | 0.35mm2 | D0- | te maka waea | ||
485A | X Tauranga | 5 | Kōwhai | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | 485A | te maka waea | ||
485B | X Tauranga | 6 | Kakariki | 485B | te maka waea | |||
485G | X Tauranga | 7 | Pango | 485G | te maka waea | |||
KANOH | X Tauranga | 1 | Kōwhai | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | KANOH | te maka waea | ||
KANA | X Tauranga | 2 | Kakariki | KANA | te maka waea | |||
CAN1H | X Tauranga | 19 | Kōwhai | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | KANIH | te maka waea | ||
KANIRA | X Tauranga | 20 | Kakariki | KANIRA | te maka waea | |||
CANIG | X Tauranga | 21 | Pango | CANIG | te maka waea | |||
OBC | X Tauranga | 34 | Whero | 0.35mm2 | OBC | te maka waea | Kaari waea e whakaatuhia ana i raro nei | |
DCC | X Tauranga | 33 | Whero | 0.35mm2 | DCC | te maka waea | ||
KL15 | X Tauranga | 32 | Whero | 0.35mm2 | Putanga Hohe-Teitei | te maka waea | ||
KL30 | X Tauranga | 18 | Whero | 0.35mm2 | D0+ | te maka waea | ||
HSS-P | X Tauranga | 17 | Whero | 0.35mm2 | 12/24V+ | SV1.25-3 | Whero | |
12V | X Tauranga | 36 | Pango | 0.35mm2 | Te utu hiko awhina | te maka waea | Kaari waea | |
X Tauranga | Pango | 0.35mm2 | 12/24V- | SV1.25-4S | Whero | |||
X Tauranga | Pango | 0.35mm2 | PE whenua | te maka waea | ||||
CANHR | X Tauranga | 4 | Whero | 0.35mm2 | te maka waea | Kaari waea | ||
CAN2H | X Tauranga | 22 | Kōwhai | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | CAN2H | te maka waea | ||
CAN2L | X Tauranga | 23 | Kakariki | CAN2L | te maka waea | |||
CAN2G | X Tauranga | 24 | Pango | CAN2G | te maka waea | |||
KERI-IN1 | X Tauranga | 25 | Whero | 0.35mm2 | Putanga Hohe-Teitei | te maka waea | ||
CC2 | X Tauranga | 29 | Whero | 0.35mm2 | CC2 | te maka waea | ||
TI | X Tauranga | 28 | Pango | 0.35mm2 | T1+ | te maka waea | ||
T- | X Tauranga | 9 | Pango | 0.35mm2 | T1- | te maka waea | T1-/T2- Hononga waea i runga i te Tauranga X -9 | |
T2 | X Tauranga | 27 | Pango | 0.35mm2 | T2+ | te maka waea | ||
T- | X Tauranga | 9 | Pango | 0.35mm2 | T2- | te maka waea | T1-/T2- Hononga waea ki runga X Port-9 |
Nga whakaritenga hangarau:
1. Ko te waea te tango i te momo hinu-atete, te pāmahana-atete me te mura-muri, E rite ana ki nga rauemi tiaki taiao SGS, a ka tutuki te roa o te waea ki nga whakaritenga o te manawanui; tena koa karohia te herenga here;
2. Ko nga pito waea me kaua e ngaro, kia he te whakaurunga, kia kaua ranei e whakauruhia nga pito ki te waahi;
3. Kaore e taea te whakawhiti i nga waea kore i whakakikoruatia. Ko te waea matua he mea takai ki te rīpene whakaraerae i runga i te kakahu-a- mura (haunga nga tohutohu motuhake), ka takai ki te pito o te hononga ki te 20-30mm;
4. Kei te crimped te kāpeka te kore dislocation, ara iahiko tuwhera, ara iahiko poto, a ko te auau conductivity ko 100%; ka taea e te kaha tensile o te tauranga me te waea te tu ki te whakamatautau tensile paerewa o te motu;
5. E ai ki te pikitia, me mau karekau me te tohu te ngongo tau wera wera, kia rite tonu te rahi o nga tohu kua tuhia, kia tino kitea, kia kaua e kitea he ahua o te waituhi;
6. Ko etahi atu whakaritenga e pa ana ki te paerewa motu QC-T 29106-2014;
7. Mena kaore i te marama nga tuhi, ka whakatinanahia nga korero i runga i o maatau tuhinga tukanga paerewa;
8. Ko nga tapanga waea waea he riterite te 80*20, ko nga tapanga awhina e tohu ana ki nga tuhi, ko nga tapanga matua e tohu ana ki o maatau ture tohu tohu.